Indicateurs de résultats
Chaque année, le centre de formation publie ses résultats en toute transparence afin que chacune et chacun puisse accéder aux performances passées au sein du centre de formation.
Mes premiers chignons | Vagues et ondulations | Chignons Mariées orientales et occidentales | |
---|---|---|---|
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | ... | ... | ... |
Le taux d'assiduité total | ...% | ...% | ...% |
Le taux d'assiduité partiel | ...% | ...% | ...% |
Le taux d'abandon | ...% | ...% | ...% |
Satisfaction totale | ...% | ...% | ...% |
Satisfaction partielle | ...% | ...% | ...% |
Insatisfaction totale | ...% | ...% | ...% |
Le taux de retour des enquêtes | ...% | ...% | ...% |
Taux de réussite | ...% | ...% | ...% |
Maitriser les techniques et l'art de la perruque | Initiation à la perruque | |
---|---|---|
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | ... | ... |
Le taux d'assiduité total | ...% | ...% |
Le taux d'assiduité partiel | ...% | ...% |
Le taux d'abandon | ...% | ...% |
Satisfaction totale | ...% | ...% |
Satisfaction partielle | ...% | ...% |
Insatisfaction totale | ...% | ...% |
Le taux de retour des enquêtes | ...% | ...% |
Taux de réussite | ...% | ...% |
Coiffure Historique des années 1920 au année 2000 | Coiffure Historique de l’époque greco romaine à la rome antique | Coiffure Historique « les femmes mondaines » | |
---|---|---|---|
Nombre de stagiaires ayant suivi cette formation | ... | ... | ... |
Le taux d'assiduité total | ...% | ...% | ...% |
Le taux d'assiduité partiel | ...% | ...% | ...% |
Le taux d'abandon | ...% | ...% | ...% |
Satisfaction totale | ...% | ...% | ...% |
Satisfaction partielle | ...% | ...% | ...% |
Insatisfaction totale | ...% | ...% | ...% |
Le taux de retour des enquêtes | ...% | ...% | ...% |
Taux de réussite | ...% | ...% | ...% |
>Notre organisme de formation a formé … personnes.
L’assiduité de ces stagiaires peut être décrite de la façon suivante :
– Le taux d’assiduité total est de : …%
– Le taux d’assiduité partiel est de : …%
– Le taux d’abandon est de …%
Sur cette même année, sur … stagiaires ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à chaud dès la fin de formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : …%
– Satisfaction partielle : …%
– Insatisfaction totale : …%
– Le taux de retour des enquêtes est de …%
Sur cette même année, sur … stagiaires ayant renseigné le questionnaire de satisfaction à froid 3 mois après la fin de la formation, la répartition de la satisfaction participants est la suivante :
– Satisfaction totale : …%
– Satisfaction partielle : …%
– Insatisfaction totale : …%
– Le taux de retour des enquêtes est de …%
Sur cette même année, sur … stagiaires ayant commandé une formation, …% d’entre eux avait déjà suivi une formation dans notre centre.
Pour plus de renseignements sur les différentes formations, n’hésitez pas à contacter votre centre de formation au 06.65.76.09.97
Inscrivez-vous à notre newsletter
ZAJAG Formations
Contactez ZAJAG Formations à Paris dans le 8ème arrondissement pour des formations en coiffure combinant l’apprentissage technique et relationnel.
Coordonnées